ČPV Úhlava 2013 (7.9.2013) - kajak hoši

K1 muži K1 ženy C 1 C2 dospělí Gumotex K1 dívky K1 hoši C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 187 Jan TOUŠEK Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 00:53:56 00:53:56 0 99
2 28 Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:13 00:59:13 0 98
3 125 Daniel SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:55 01:04:55 5 97
4 98 Josef HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 01:00:30 01:10:30 10 96
5 123 David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 01:08:32 01:18:32 10 95
6 216 Petr SAMEC VK Kladno 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:35 01:22:35 20 94
7 126 Daniel FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 00:56:11 01:31:11 35 93
8 118 Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 01:27:50 01:32:50 5 92
9 31 Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 01:19:40 01:34:40 15 91
10 26 Jan GRŇO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 - 0 5 0 0 0 20 0 0 00:58:04 01:48:04 50 90
11 78 Miloš ŽIŽKA VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 0 01:43:15 01:53:15 10 89
12 89 Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 0 0 01:16:01 01:56:01 40 88
13 221 Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 01:18:00 01:58:00 40 87
14 44 Jindřich FIALA KČT Úhlava 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 01:20:10 02:00:10 40 86
15 99 Antonín HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 - 0 20 0 0 0 20 0 0 01:00:12 02:05:12 65 85
16 30 Vojtěch RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 - 5 20 0 0 0 20 0 0 01:19:35 02:19:35 60 84
17 185 Matěj JANDA Vodáci Prachatice 0 20 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 0 0 01:56:58 02:46:58 50 83
18 79 Jiří ŠVÁB VOKTL Brno 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 - 0 5 0 0 0 20 20 0 01:42:40 02:52:40 70 82
19 182 Filip NOVOTNÝ Vodáci Prachatice 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 - 20 0 0 0 0 20 0 0 01:58:26 03:18:26 80 81
20 184 Martin RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 0 0 20 0 0 20 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 5 20 20 0 01:58:05 03:28:05 90 80
21 180 Jakub RŮŽIČKA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 20 5 0 5 0 5 - 20 20 0 20 5 0 0 0 02:02:20 03:42:20 100 79
22 49 Roman Langmaier Mejlova parta 20 0 0 20 0 0 20 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 02:45:03 03:50:03 65 0
23 80 Tomáš HOLAS VOKTL Brno 0 0 20 0 0 5 20 0 20 0 0 0 - 20 20 0 0 0 20 20 0 01:42:05 04:07:05 145 78
24 85 David HOLAS VOKTL Brno 0 0 0 20 0 0 20 20 20 0 0 0 - 20 20 0 0 0 20 20 0 01:41:27 04:21:27 160 77
25 174 Jakub JANOUŠEK TJ Bohemians Praha 0 0 20 20 0 0 0 0 20 5 0 0 - 20 20 0 20 0 20 5 0 01:54:30 04:24:30 150 76
26 181 Stanislav ZEMEK Vodáci Prachatice 0 0 20 20 0 0 20 0 20 20 0 0 - 20 0 0 0 5 20 5 0 01:59:15 04:29:15 150 75
27 34 Adam Zámiš VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 20 0 0 20 0 5 20 20 5 - 20 20 0 5 0 20 0 0 01:46:09 04:41:09 175 0
28 172 Oskar ŠEFCŮ TJ Bohemians Praha 0 0 20 20 20 5 20 20 20 5 20 5 - 20 20 0 0 0 20 20 0 01:55:38 05:50:38 235 74
29 135 Jindřich SKÁLA KK Slavia Praha 0 0 20 20 20 0 20 5 20 0 0 20 - 20 20 0 20 20 20 20 0 02:25:10 06:30:10 245 73
Připomínky posílejte na email v obrazku.