ČPV Úhlava 2013 (7.9.2013) - singlkánoe

K1 muži K1 ženy C 1 C2 dospělí Gumotex K1 dívky K1 hoši C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 67 Miloslav SVOBODA AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 00:53:15 00:58:15 5 99
2 100 Jiří KRÁL TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 00:55:06 01:05:06 10 98
3 61 Miloň HALAMA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 0 01:00:19 01:30:19 30 97
4 164 Tomáš MATĚJKA TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 01:27:49 01:52:49 25 96
5 33 Dan Zámiš VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 01:46:34 01:56:34 10 0
6 14 Michal ŠTICHAUER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 20 5 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 01:01:57 02:11:57 70 95
7 168 Jiří KLÍMA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 20 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 01:57:57 02:57:57 60 94
8 170 Michal LISKA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 5 0 01:56:50 03:26:50 90 93
9 47 Miloslav Wohlmuth Mejlova parta 20 5 0 0 0 5 20 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 02:52:35 04:12:35 80 0
10 154 Petr Roda Modré Vlnky Klatovy 20 0 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 01:49:15 04:34:15 165 0
11 173 Matyáš NOVOTNÝ TJ Bohemians Praha 0 0 0 20 20 0 20 5 20 0 0 5 20 20 0 0 0 0 20 20 0 01:55:00 04:45:00 170 92
12 244 Míra Hrabák Oddíl jednotlivců 20 20 20 20 20 0 20 20 20 0 0 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 01:39:05 05:59:05 260 0
Připomínky posílejte na email v obrazku.