Úhlava 2008 (6.9.2008) - oddíly dospělých

K1 muži K1 ženy C 1 C2 dospělí K1 dívky K1 ho‘i C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Název oddílu Počet lodí Body
1 VK Poldi Kladno 7 477
2 KVT Rakovník 7 477
3 Racek Brno 5 462
4 Albatros Písek 10 437
5 Žabou‘ 5 423
6 Sportovní klub Kotva Plzeň 7 420
7 KČT Úhlava 5 420
8 TJ Union Plzeň 11 415
9 Vodáci Prachatice 8 410
10 DDM SOVA Cheb 7 392
11 TJ Bohemians Praha 7 367
12 Řeka klub pro vodní sporty 5 359
13 KK Slávia Praha 11 352
14 VK Slavia Hradec Králové 4 335
15 KV Karlovy Vary 4 319
16 AQUA Týnec nad Sázavou 4 318
17 Modré vlnky 7 301
18 STS Chrá‘ťany 4 295
19 TJ Spoje Praha 3 285
20 50.OVS Černá střela Plzeň 4 285
21 Dronte 4 248
22 Štěpán Václav 3 215
23 Josef Pelí‘ek & spol. 3 190
24 TJ Perun Praha 4 189
25 Kotva Braník 2 178
26 KČT Kdyně 2 172
27 Kohoutek Team 2 171
28 Kolečko group 5 160
29 DF Plzeň 3 146
30 Novák 3 125
31 Klatovy 2 123
32 1.OVS Jižní Kříž 3 122
33 TJ Sokol Kobylisy 2 121
34 Rucký Ondřej 2 101
35 Sokol Bedřichov 1 99
36 KVS Praha 1 93
37 TJ ČSAD Plzeň 1 92
38 VK Slavoj Praha 2 91
39 Los Perglos 1 89
40 VTO Tygři 1 84
41 Extrémní jezdci na klidných vodách 4 70
42 VK Rokycany 1 60
169 Kotva Junák Plzeň 5 0
190 Divi‘ 1 0
194 V‘ehochuť 5 0
195 Řezník 1 0
196 Žížánek 2 0
197 Lumír 1 0
198 Bannii 1 0
215 Bukovec st 1 0
216 Korbelář 1 0
Připomínky posílejte na email v obrazku.